111學年度第2學期英文單字大賽獲獎名單
發佈者 :
李網管
恭喜以下獲獎同學!
| 班級 | 姓名 | 排名 | 班級 | 姓名 | 排名 | 班級 | 姓名 | 排名 | ||
| 107 | 江祥弘 | 第一名 | 205 | 游仟任 | 第一名 | 307 | 鍾幼萱 | 第一名 | ||
| 105 | 林高丞 | 第一名 | 201 | 莊景旭 | 第二名 | 305 | 洪辰姍 | 第一名 | ||
| 101 | 陳思妍 | 第二名 | 201 | 陳觀讄 | 第二名 | 304 | 廖品維 | 第二名 | ||
| 102 | 江晏慈 | 第三名 | 201 | 王冠宇 | 第三名 | 301 | 程世理 | 第二名 | ||
| 107 | 林健祺 | 第三名 | 208 | 黃彥斌 | 第三名 | 308 | 張睿語 | 第三名 | ||
| 102 | 周芷瑜 | 第三名 | 205 | 林劭錡 | 表現優異 | 307 | 陳宇婕 | 第三名 | ||
| 103 | 龔宥安 | 表現優異 | 201 | 趙珮錞 | 表現優異 | 307 | 李宗訓 | 第三名 | ||
| 106 | 余芝晴 | 表現優異 | 201 | 曹硯涵 | 表現優異 | 301 | 樓冠佑 | 第三名 | ||
| 108 | 梁黎安 | 表現優異 | 201 | 林彥霆 | 表現優異 | 305 | 林以恩 | 表現優異 | ||
| 101 | 符元愷 | 表現優異 | 201 | 王韋喆 | 表現優異 | 304 | 朱佳妤 | 表現優異 | ||
| 101 | 賴妍聿 | 表現優異 | 201 | 林恩儀 | 表現優異 | 308 | 吳映儒 | 表現優異 | ||
| 102 | 陳郁慈 | 表現優異 | 201 | 劉秝均 | 表現優異 | 306 | 傅曼婷 | 表現優異 | ||
| 101 | 陳芸琪 | 表現優異 | 208 | 朱敏寧 | 表現優異 | 303 | 曾巧芸 | 表現優異 | ||
| 101 | 白易璇 | 表現優異 | 202 | 徐侑蓉 | 表現優異 | 303 | 紀岱君 | 表現優異 | ||
| 101 | 王韻涵 | 表現優異 | 203 | 賴鵬和 | 表現優異 | 305 | 張育瑄 | 表現優異 | ||
| 105 | 劉巧甯 | 表現優異 | 208 | 陳念衡 | 表現優異 | 305 | 陳安妮 | 表現優異 | ||
| 101 | 邱心妤 | 表現優異 | 201 | 洪韶彤 | 表現優異 | 301 | 劉亮均 | 表現優異 | ||
| 101 | 陳詩宇 | 表現優異 | 201 | 杜若涵 | 表現優異 | 308 | 張佑安 | 表現優異 | ||
| 101 | 王長育 | 表現優異 | 202 | 張碩紘 | 表現優異 | 306 | 黃彥云 | 表現優異 | ||
| 101 | 曾楷程 | 表現優異 | 206 | 何怡萱 | 表現優異 | 303 | 林立媛 | 表現優異 | ||
| 108 | 張珉齊 | 表現優異 | 203 | 蔡宜叡 | 表現優異 | 308 | 曾千榕 | 表現優異 | ||
| 108 | 陳群崴 | 表現優異 | 201 | 洪長興 | 表現優異 | 306 | 呂昕凌 | 表現優異 | ||
| 106 | 詹雯羽 | 表現優異 | 202 | 林志恆 | 表現優異 | 309 | 劉家妍 | 表現優異 | ||
| 105 | 黃品璇 | 表現優異 | 201 | 黃慶騰 | 表現優異 | 301 | 施采昕 | 表現優異 | ||
| 101 | 張文亮 | 表現優異 | 202 | 江璨宇 | 表現優異 | 305 | 賴宗楷 | 表現優異 | ||
| 101 | 楊佩珊 | 表現優異 | 205 | 陳稚昇 | 表現優異 | 302 | 姚承佑 | 表現優異 | ||
| 102 | 楊翰宇 | 表現優異 | 207 | 杜瑞恩 | 表現優異 | 305 | 何宜穎 | 表現優異 | ||
| 102 | 郭芯羽 | 表現優異 | 203 | 簡佑安 | 表現優異 | 303 | 林筱涵 | 表現優異 | ||
| 102 | 謝宇鎮 | 表現優異 | 201 | 廖怡茜 | 表現優異 | 304 | 謝以樂 | 表現優異 | ||
| 109 | 劉宸毓 | 表現優異 | 205 | 李軒汝 | 表現優異 | 306 | 余達宣 | 表現優異 | ||
| 101 | 陳韻竹 | 表現優異 | 201 | 林筠婷 | 表現優異 | 303 | 紀詠恩 | 表現優異 | ||
| 302 | 張俊昌 | 表現優異 | ||||||||
| 305 | 曾薇靜 | 表現優異 | ||||||||
| 303 | 蕭沂倫 | 表現優異 | ||||||||
| 309 | 林韋彤 | 表現優異 |
瀏覽數:
分享
